Deltagere i Idrætsgymnastik
JM Trin 7-8 og CoP JR/SR - d. 02-03-2024 - 02-03-2024
Junior| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 2. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
| 3. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 5. | Frederik Bech Aagaard | FRAA101007 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 6. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 7. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 8. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Senior
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | GymAalborg |
| 2. | Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg |
| 3. | Mikki Magnus Olsen | MIOL140803 | GymAalborg |
| 4. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 7
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Navn |
| xxxx |
