Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG DM CoP Junior/Senior - Individuel - d. 13-05-2023 - 14-05-2023
U17| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA070907 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Jacob Hussain | JAHU280407 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Frederik Bech Aagaard | FRBE101007 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 6. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 7. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U19
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Mathias Lawson-Smith | MALA050305 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Bjarki Johannessen | BJJO220106 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Rokur Vestergaard | ROVE300505 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 8. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
Senior
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Aron Djurhuus Jacobsen | ARJA220998 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Christian Riisberg | CHRI210799 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Jacob Dahlslund Buus | JABU170994 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Jeppe Feigenberg Johansen | JEFE120694 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 5. | Luca Kjær la Pia | LUKJ200897 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 6. | Marc Lemperle | MALE090999 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 7. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 8. | Pedro Moltke-Leth | PEMO150100 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 9. | Peter Hvorslev | PEHV011200 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 10. | Valdemar Ring Rasmussen | VARA011101 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 11. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 12. | Teitur Karbech í Hjøllum | TEHJ110904 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 13. | Torleivur Christiansen | TOCH130603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 14. | Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | GymAalborg |
| 15. | Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg |
| 16. | Mikki Magnus Olsen | MIOL140803 | GymAalborg |
| 17. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| 18. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
| 19. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
| 20. | Filip Ege Nielsen | FIEG300804 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 21. | Hjálmar A. Dalsgarð | HJDA120701 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Navn |
| Xxxx |
