Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - DM U11-U15 - Individuel - d. 10-06-2023 - 10-06-2023
U11| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Adrians Prokofjevs | ADPR230713 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Alexander Radko | ALRA060314 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Boyan Koev | BOKO231113 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Mikio Therkildsen | MITH020713 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 5. | Oliver Preus | OLPR200713 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Theo Bodholt | THBO010714 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Albert Håb Kuszon Skjørbæk | ALSK010214 | Nivå Gymnastikforening |
| 8. | Mads Fasting Baltzer | MABA030613 | Nivå Gymnastikforening |
| 9. | Frederik Andersen | FRAN171213 | GymAalborg |
| 10. | Mikkel Tuxen Freudendal | MITU240413 | GymAalborg |
| 11. | Storm Thøgersen | STTH070613 | GymAalborg |
| 12. | Suleyman Ahmed | SUAH310714 | GymAalborg |
| 13. | Yassin Soliman | YASO070614 | GymAalborg |
U13
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Marcus Rohde | MARO300612 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Oliver Kjerrumgaard | OLKJ040511 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Tristan Hampe-Lander | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | August Arnum Kofoed | AUKO210111 | Nivå Gymnastikforening |
| 6. | Elijah Nielsen | ELNI251010 | Nivå Gymnastikforening |
| 7. | Kasper Vinkler | KAVI050711 | Nivå Gymnastikforening |
| 8. | Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå Gymnastikforening |
| 9. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå Gymnastikforening |
| 10. | Andreas Nørkjær Eggertsen | ANEG150912 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 11. | Christopher Irgens Nørgaard | CHNØ170811 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 12. | Clement Kjær Hanefelt Bundgaard | CLBU070911 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 13. | Frederik Emil Sølling | FRSØ050311 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 14. | Hamsa Hejndal Harb | HAHA080211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 15. | Mikkel Sirius Olsen | MISI270412 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 16. | Samuel Eistrup | SAEI170511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 17. | Theodor Laursen | THLA180211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 18. | Vidar Severin Brandtoft | VIBR220511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U15
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Jamil Senhaji Dyre | JADY221210 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Mads Lawson-Smith | MALA290410 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Sebastian Loebb | SELO051110 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Bertram diget Rise | BERI030309 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå Gymnastikforening |
| 9. | Emilie Wiemann | EMWI030208 | Nivå Gymnastikforening |
| 10. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
| 11. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
| 12. | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 13. | August Holm Palm | AUPA251110 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 14. | Eldin Ljubijankic-Djokovic | ELLJ131010 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 15. | Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 16. | Tobias Hostrup | TOHO280610 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
