Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - DM Junior/Senior - Individuel - d. 25-06-2022 - 26-06-2022
U17| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 2. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 3. | Bjarki Johannessen | BJJO220106 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Frederik Bech Aagaard | FRAA101007 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U19
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA070907 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Jacob Hussain | JAHU280407 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Rokur Vestergaard | ROVE300505 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg |
| 7. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| 8. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
| 9. | Teitur Karbech í Hjøllum | TEÍ 110904 | Vejlby IK (VIK) |
| 10. | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Senior
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Aron Djurhuus Jacobsen | ARJA220998 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Jacob Dahlslund Buus | JABU170994 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Jeppe Feigenberg Johansen | JEFE120694 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Kristian Schneider | KRSC141291 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 5. | Luca Kjær la Pia | LUKJ200897 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 6. | Marc Lemperle | MALE090999 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 7. | Pedro Moltke-Leth | PEMO150100 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 8. | Mikkel Rørlund | MIRØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 9. | Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 10. | Valdemar Ring Rasmussen | VARA011101 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 11. | Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | GymAalborg |
| 12. | Mads Jacobsen | MAJA300598 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 13. | Peter Hvorslev | PEHV011200 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 14. | Hjálmar A. Dalsgarð | HJA.120701 | Vejlby IK (VIK) |
| 15. | Mads Freitag | MAFR200799 | Vejlby IK (VIK) |
| 16. | Rani Allansson Dalsgarð | RAAL200199 | Vejlby IK (VIK) |
| 17. | Torleivur Christiansen | TOCH130603 | Vejlby IK (VIK) |
