Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - SM U9 - U15 - d. 03-10-2020 - 03-10-2020
U9| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Marcus Rohde | MARO300612 | Gefion |
| 2. | Mickas Bloch | MIBL190613 | Gefion |
| 3. | Tristan Hampe-Lander | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå GF |
U11
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Gustav Schultz | GUSC040910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Adam Rawas | ADRA021210 | Nivå GF |
| 5. | August Arnum Kofoed | AUKO210111 | Nivå GF |
| 6. | Elijah Nielsen | ELNI251010 | Nivå GF |
| 7. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå GF |
U13
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gefion |
| 2. | Bertram Diget Rise | BEDI030309 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Noam Lander | NOLA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Tristan Wendler | TRWE301008 | Greve Gymnastik og Trampolin |
U15
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jakob Grænge Juszczyk | JAJU290607 | Nakskov GF |
| 2. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF |
| 3. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF |
| 4. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
