Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - DM Individuelt - U9 - U15 - d. 24-11-2019 - 24-11-2019
U9| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Aleksander Sauthoff | ALSA171211 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Amar Bayate | AMBA240911 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Amin Ali Al- Bayate | AMAL111013 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Mickas Bloch | MIBL190613 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 5. | Mikkel Rosendahl | MIRO230411 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 6. | Adrian Grubb Henningsen | ADGR020311 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Jayden Sztuk | JASZ090511 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Noah Iversen | NOIV190413 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Tristan Hampe-Lander | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå Gymnastikforening |
| 12. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå Gymnastikforening |
| 13. | Mikkel Sirius Olsen | MISI270412 | GymAalborg |
| 14. | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
| 15. | Clement Kjær Hanefelt Bundgaard | CLBU070911 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U11
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Ishaq Blinkenberg | ISBL270710 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Marcus Ravn | MARA221109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Nathan Raymond | NARA101009 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 5. | Rasmus Fardan | RAFA131109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 6. | Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Mads Lawson-Smith | MALA290410 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Sebastian Loebb | SELO051110 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 9. | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Gustav Schultz | GUSC040910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 13. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 14. | Noam Lander | NOLA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 15. | Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 16. | Frederik Nielsen | FRNI070910 | Nakskov Gymnastikforening |
| 17. | Adam El Rawas | ADEL021210 | Nivå Gymnastikforening |
| 18. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
| 19. | Hjalte Lindskov Pedersen | HJLI270409 | Vejlby IK (VIK) |
| 20. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
| 21. | Magnus Cramer Bjørn | MABJ041208 | Vejlby IK (VIK) |
| 22. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
| 23. | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 24. | Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 25. | Sune Schrøder Bloksgaard | SUBL190910 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U13
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA070907 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Jacob Hussain | JAHU280407 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Tristan Wendler | TRWE301008 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 7. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
| 8. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå Gymnastikforening |
| 9. | Jonathan Buxéns Farup | JOBU280308 | Nivå Gymnastikforening |
| 10. | Vincent Grönlund | VIGR290507 | Nivå Gymnastikforening |
| 11. | Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 12. | Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 13. | Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 14. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 15. | Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
| 16. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
| 17. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
| 18. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
| 19. | Frederik Bech Aagaard | FRAA101007 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 20. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U15
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Elias Halkjær Stausholm | ELHA150705 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Emil Wiese Tokunaga | EMWI220605 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Jonas Hjuler Ammari | JOHJ010606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Mathias Lawson-Smith | MALA050305 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Oskar Fjendbo Heimann | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Phillip Eugen Verwohlt | PHEU261206 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 9. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 10. | Sixten Gleie | SIGL300606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 11. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 13. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 14. | Daniel Hassan Derzy | DAHA260806 | GymAalborg |
| 15. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 16. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
