Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - SM Individuelt U9, U11; U13, U15 - d. 05-10-2019 - 05-10-2019
U9| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Amar Bayate | AMBA240911 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Amin Ali Al- Bayate Ali Al- Bayate | AMAL111013 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Mickas Bloch | MIBL190613 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Mikkel Rosendahl | MIRO230411 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 5. | Adrian Grubb Henningsen | ADGR020311 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Jaromir Kostenko | JAKO150811 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Jayden Sztuk | JASZ090511 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Markus Boye Jensen | MABO050411 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 9. | Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Noah Iversen | NOIV190413 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Tristan Hampe-Lander | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå Gymnastikforening |
| 13. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå Gymnastikforening |
U11
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Ishaq Blinkenberg | ISBL270710 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Marcus Ravn | MARA221109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Rasmus Fardan | RAFA131109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 5. | Atlas Njord Ingolf Udby | ATNJ240910 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Karlo Bloch Kjelde | KABL160210 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Mads Lawson-Smith | MALA290410 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 9. | Richard Bernth | RIBE140710 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 10. | Sebastian Loebb | SELO051110 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 11. | Vitus Halvas | VIHA080610 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 12. | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 13. | Gustav Schultz | GUSC040910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 14. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 15. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 16. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 17. | Noam Lander | NOLA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 18. | Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 19. | Frederik Nielsen | FRNI070910 | Nakskov Gymnastikforening |
| 20. | Adam El Rawas | ADEL021210 | Nivå Gymnastikforening |
U13
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA070907 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Jacob Hussain | JAHU280407 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov Gymnastikforening |
| 5. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
| 7. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå Gymnastikforening |
| 8. | Vincent Grönlund | VIGR290507 | Nivå Gymnastikforening |
U15
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Elias Halkjær Stausholm | ELHA150705 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Emil Wiese Tokunaga | EMWI220605 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Jonas Hjuler Ammari | JOHJ010606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Mathias Lawson-Smith | MALA050305 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Oskar Fjendbo Heimann | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Phillip Eugen Verwohlt | PHEU261206 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 9. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 10. | Sixten Gleie | SIGL300606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 11. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 13. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
