Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - Regionale mesterskaber ØST - Trin individuelt - d. 09-03-2019 - 09-03-2019
Trin 1| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mathias Dupont Lingren | MALI161008 | GHG |
| 2. | Tristan Lander Frederiksen | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Daniel Rawas | DARA021210 | Nivå Gymnastikforening |
Trin 2
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Albert Madsen | ALMA241106 | GHG |
| 2. | Asger Kobbernagel Bramberg | ASBR251207 | GHG |
| 3. | Noam Lander | NOLA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Frederik Nielsen | FRNI070910 | Nakskov Gymnastikforening |
| 5. | Jakob Grænge Juszczyk | JAJU290607 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Adam El Rawas | ADEL021210 | Nivå Gymnastikforening |
| 7. | Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå Gymnastikforening |
| 8. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå Gymnastikforening |
Trin 3
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mikkel Rosendahl | MIRO230411 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Rasmus Fardan | RAFA131109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Adrian Grubb Henningsen | ADGR020311 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Albert Keissner | ALKE191108 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Jayden Sztuk | JASZ090511 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Phillip Eugen Verwohlt | PHEU261206 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Alfred Folkmann | ALFO270706 | GHG |
| 8. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov Gymnastikforening |
| 9. | Malthe Johansen | MAJO240607 | Nakskov Gymnastikforening |
Trin 4
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Marcus Ravn | MARA221109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Otto Eamon De Freitas | OTEA280609 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Gustav Schultz | GUSC040910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Noam Lander | NOLA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 13. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå Gymnastikforening |
| 14. | Vincent Grönlund | VIGR290507 | Nivå Gymnastikforening |
Trin 5
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andreas Poulsen | ANPO140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Emil Wiese Tokunaga | EMWI220605 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Oskar Fjendbo Heimann | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Sixten Gleie | SIGL300606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 13. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
| 14. | Jonathan Buxéns Farup | JOBU230308 | Nivå Gymnastikforening |
| 15. | Sebastian Wiedenbein | SEWI040405 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
Trin 6
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gymnastikforeningen Gefion |
Trin 7
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
Trin 8
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
