Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - DM Individuelt - U8 - U14 - d. 24-11-2018 - 24-11-2018
U8| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mikkel Rosendahl | MIRO230411 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Gustav Schultz | GUSC040910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Frederik Nielsen | FRNI070910 | Nakskov Gymnastikforening |
| 6. | Adam El Rawas | ADEL021210 | Nivå Gymnastikforening |
| 7. | Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå Gymnastikforening |
| 8. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå Gymnastikforening |
| 9. | Alexander Mok Olsen | ALMO150711 | GymAalborg |
| 10. | Eldin Ljubija-Djokovicnkic | ELLJ131010 | GymAalborg |
| 11. | Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg |
| 12. | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
| 13. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
| 14. | Søren August Klinkby Grøn | SØGR200111 | Vejlby IK (VIK) |
U10
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Marcus Ravn | MARA221109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Pablo Feit-Saugar | PAFE230909 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Rasmus Fardan | RAFA131109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 5. | Albert Keissner | ALKE191108 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Otto Eamon De Freitas | OTEA280609 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 11. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 12. | Noam Lander | NOLA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 13. | Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 14. | Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 15. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå Gymnastikforening |
| 16. | Jonathan Buxéns Farup | JOBU280308 | Nivå Gymnastikforening |
| 17. | Vincent Hooghoudt | VIHO201008 | GymAalborg |
| 18. | Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 19. | Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 20. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
| 21. | Hjalte Lindskov Pedersen | HJLI270409 | Vejlby IK (VIK) |
| 22. | Johan Mølgaard Mogensen | JOMO140509 | Vejlby IK (VIK) |
| 23. | Magnus Cramer Bjørn | MABJ041208 | Vejlby IK (VIK) |
| 24. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
| 25. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
| 26. | Sylvester Faarup Albrekt | SYAL181109 | Vejlby IK (VIK) |
| 27. | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 28. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 29. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 30. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U12
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Diego Feit-Saugar | DIFE221207 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Andreas Poulsen | ANPO140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Jonas Hjuler Ammari | JOHJ010606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Oskar Fjendbo Heimann | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Phillip Eugen Verwohlt | PHEU261206 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 9. | Sixten Gleie | SIGL300606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 10. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 11. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
| 12. | Lais Monem | LAMO110106 | Nivå Gymnastikforening |
| 13. | Vincent Grönlund | VIGR290507 | Nivå Gymnastikforening |
| 14. | Daniel Münzer | DAMÜ160907 | GymAalborg |
| 15. | Tobias Søltoft | TOSØ301107 | GymAalborg |
| 16. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 17. | Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 18. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 19. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
| 20. | Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
| 21. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
| 22. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
| 23. | Frederik Bech Aagaard | FRAA101007 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 24. | Karl Emil Bejder | KABE050906 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U14
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gustav Wieder | GUWI111005 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Emil Wiese Tokunaga | EMWI220605 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 9. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
| 10. | Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg |
| 11. | Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg |
| 12. | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 13. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
