Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - Nationalt mesterskab i Trin - d. 19-05-2018 - 19-05-2018
Trin 1| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Frederik Nielsen | FRNI070910 | Nakskov Gymnastikforening |
| 2. | Jonas Damkjær | JODA011106 | Nakskov Gymnastikforening |
| 3. | Adam El Rawas | ADEL021210 | Nivå Gymnastikforening |
| 4. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå Gymnastikforening |
Trin 2
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Carl Emil von Christierson | CAVO141210 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Carl Emil von Christierson | CAVO141210 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Marcus Ravn | MARA221109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 4. | Marcus Ravn | MARA221109 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 5. | Mikkel Rosendahl | MIRO230411 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 6. | Mikkel Rosendahl | MIRO230411 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 7. | Albert Keissner | ALKE191108 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Louis Sønderstrup Randløv | LOSØ160708 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 9. | Oscar Kronborg | OSKR170910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 10. | Jakob Grænge Juszczyk | JAJU290607 | Nakskov Gymnastikforening |
| 11. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 12. | Malthe Johansen | MAJO240607 | Nakskov Gymnastikforening |
| 13. | Marcus Engelbfecht Hansen | MAHA190207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 14. | Oliver Nicolaisen | OLNI271106 | Nakskov Gymnastikforening |
| 15. | Birk Kalstad Vedfelt | BIKA230910 | Nivå Gymnastikforening |
| 16. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå Gymnastikforening |
| 17. | Stylianos Maragkoudakis | STMA290905 | Nivå Gymnastikforening |
| 18. | Teo Waage | TEWA280807 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 19. | Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg |
| 20. | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
| 21. | Casper Hoberg Tønnesen | CATØ010510 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 3
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Andreas Poulsen | ANPO140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Emil Wiese Tokunaga | EMWI220605 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Eyoel Wondwossen | EYWO180907 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Jonas Hjuler Ammari | JOHJ010606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Otto Eamon De Freitas | OTDE280609 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 7. | Sixten Gleie | SIGL300606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 8. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 9. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov Gymnastikforening |
| 10. | Oliver Bech Virkelyst Hansen | OLHA220506 | Nakskov Gymnastikforening |
| 11. | Jonathan Buxéns Farup | JOBU280308 | Nivå Gymnastikforening |
| 12. | Vincent Grönlund | VIGR290507 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 13. | Daniel Münzer | DAMÜ160907 | GymAalborg |
| 14. | Tobias Søltoft | TOSØ301107 | GymAalborg |
| 15. | Johan Mølgaard Mogensen | JOMO140509 | Vejlby IK (VIK) |
| 16. | Magnus Cramer Bjørn | MABJ041208 | Vejlby IK (VIK) |
| 17. | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 18. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 19. | Kristian Zacho Kristensen | KRKR190308 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 20. | Mads Bjørn Guldstrand Thomsen | MATH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 4
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Theodor Storm Petersen | THPE130507 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 9. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 10. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
| 11. | Sebastian Wiedenbein | SEWI040405 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 12. | Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg |
| 13. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
| 14. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
| 15. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
| 16. | Karl Emil Bejder | KABE050906 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 17. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 5
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gustav Wieder | GUWI111005 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Oskar Fjendbo Heimann | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 6. | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 7. | Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 8. | Lasse Mousten | LAMO190608 | GymAalborg |
| 9. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| 10. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
| 11. | Emil Lytver Rasmussen | EMRA300307 | Vejlby IK (VIK) |
| 12. | Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
| 13. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
| 14. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
| 15. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
| 16. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 17. | Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 18. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 6
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
Trin 7
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 8
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
| 4. | Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg |
| 5. | Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg |
| 6. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| 7. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
| 8. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
