Deltagere i Idrætsgymnastik
SM Individuelt - U8-U14 - d. 07-10-2017 - 07-10-2017
U8| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Hugo Wendelboe Træde | HUWE011209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 3. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 4. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Birk Kalstad Vedfelt | BIKA230910 | Nivå Gymnastikforening |
| 7. | Gustav Werge | GUWE080209 | Nivå Gymnastikforening |
U9
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov Gymnastikforening |
| 3. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå Gymnastikforening |
| 4. | Jonathan Buxéns Farup | JOBU280308 | Nivå Gymnastikforening |
U10
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Theodor Storm Petersen | THPE130507 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Andreas Poulsen | ANPO140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Eyoel Wondwossen | EYWO180907 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Frederik Auchenberg | FRAU281107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Jakob Grænge Juszczyk | JAJU290607 | Nakskov Gymnastikforening |
| 7. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 8. | Malthe Johansen | MAJO240607 | Nakskov Gymnastikforening |
| 9. | Marcus Engelbfecht Hansen | MAHA190207 | Nakskov Gymnastikforening |
| 10. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
U11
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Oskar Fjendbo | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Oliver Bech Virkelyst Hansen | OLHA220506 | Nakskov Gymnastikforening |
| 5. | Oliver Nicolaisen | OLNI271106 | Nakskov Gymnastikforening |
U12
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gustav Wieder | GUWI111005 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 5. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 7. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| 8. | Stylianos Maragkoudakis | STMA290905 | Nivå Gymnastikforening |
U13
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Oliver Vinsted | OLVI030904 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Tristan Little | TRLI040604 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 3. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 5. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 6. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
U14
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov Gymnastikforening |
FST 10
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Liam Thisted Thaning | LITH280707 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 2. | Lucas Hjalmar Ansbjerg | LUAN230107 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 3. | Sebastian Wiedenbein | SEWI040405 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| 4. | Vincent Grönlund | VIGR290507 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
