Deltagere i Idrætsgymnastik
JM Hold - U8 - U14 - d. 29-10-2016 - 29-10-2016
U8| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg | ||
| Alexnder Damborg | ALDA220108 | GymAalborg | ||
| Lasse Mousten | LAMO190608 | GymAalborg | ||
| Lukas Chiørring Dragø | LUCH060608 | GymAalborg |
U10
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VGF U10 | August Nyholm Spaanheden | AUSP140409 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 2. | VIK1 | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
| Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 3. | VIK2 | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sylvester Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
U12
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GymAalborg U12 | Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg |
| Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg | ||
| Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg | ||
| Marcus Friis | MAFR240405 | GymAalborg | ||
| 2. | VGF - U12 | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Nicholas Palakorn Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Rasmus Orehøj | RAOR140704 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 3. | VIK | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
