Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Hold - U8, U10, U12, U14 - d. 07-11-2015 - 07-11-2015
U10| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Nakskov U10 | Daniel Walbum Hoogendoorn | DAHO250905 | Nakskov Gymnastikforening |
| Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Oliver Bech Virkelyst Hansen | OLHA220506 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| 2. | AIG - U10 | Anton Ertner | ANER080805 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Marthinus Zakarias Capello Sørensen | MAZA060606 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Niclas Van Møgelmose | NIVA021205 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 3. | Greve U10 | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Malthe Ledstrup | MALE140906 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
U12
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Nakskov U12 | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening |
| Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| 2. | Greve U12 | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 3. | Viborg - U12 | Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Rasmus Orehøj | RAOR140704 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
U14
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Hermes - U14 | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Mads Cornelius Valde Ravn | MAVA070304 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| 2. | AIG - U14 | Jacob Krogh Kristensen | JAKR200404 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 3. | VIK U14 | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Jacob Bjergbæk | JABJ250801 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mads Kodal | MAKO150304 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
