Deltagere i Idrætsgymnastik
JM Hold - U8, U10, U12, U14 - d. 31-10-2015 - 31-10-2015
U10| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | AIG - U10 | Anton Ertner | ANER080805 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Marthinus Zakarias Capello Sørensen | MAZA060606 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Niclas Van Møgelmose | NIVA021205 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U12
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VIK | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| Mads Brüchle Kodal | MAKO150304 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 2. | VGF | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Rasmus Orehøj | RAOR140704 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
