Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Hold - U8,10,12 og 14 - d. 15-11-2014 - 15-11-2014
U10| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VGF smALL STARS | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Christoffer Vels | CHVE250407 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Daniel Bornhøft | DABO091004 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 2. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
| Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 3. | VIK | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
| August Munkholm | AUMU230104 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mads Brüchle Kodal | MAKO150304 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Silas Sørensen | SISØ040205 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 4. | Asger Bonvin | ASBO260904 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | |
| Jacob Krogh Kristensen | JAKR200404 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Jonas Vilhelm Svanberg | JOSV020704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Julius Ølbye Andersen | JUAN200704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Remo Skrickis | RESK010404 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Viktor Brandtoft | VIBR090504 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U12
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Anton Ertner | AN E080805 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Niclas Van Møgelmose | NIVA021205 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Rasmus Emil Pedersen | RAPE220205 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 1. | Hermes u 12 | Linus Lund-abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sofus Bjørn | SOBJ240502 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |
U14
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VIK | Carl Johan Trier Dehle | CATR170403 | Vejlby IK (VIK) |
| Christian Mørk | CHMØ170702 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Jacob Bjergbæk | JABJ250801 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
