Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Finale 3. division (Hold) - d. 31-05-2014 - 31-05-2014
U14| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Aske Koldkjær | ASKO090101 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mads Worm | MAWO201101 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Simon Stage | SIST201200 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Senior
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VGF Generals | Anders Gøttsche | ANGØ310770 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Jacob Kristensen | JAKR160999 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Mads Dolberg | MADO270571 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Mads Jacobsen | MAJA300598 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Rasmus Thulin | RATH310873 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 2. | VGF Heroes | Anders Buhl | ANBU270570 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Claus Villekjær | CLVI280378 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Espen Larsen | ESLA240177 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Johan Kolding Kristensen | JOKO030488 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Johnny Trangbæk Klausen | JOKL240475 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Nicolaj Weddum Krog Pedersen | NIWE160491 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Per Ølholm | PEØL240172 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Søren Stryhn | SØST161294 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 3. | Næstved IF | Artjom Aroutjounjan | ARAR240686 | Næstved If - Gymnastik |
| Bent Heinrichsen | BEHE181165 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Christian Jensen | CHJE060394 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Lars Kristensen | LAKR190467 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Magnus Bolin | MABO251194 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Magnus Omdahl | MAOM241094 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Martin Lütken | MALÜ220571 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Rasmus Bruun Jørgensen | RABR110494 | Næstved If - Gymnastik | ||
| 4. | VIK1 | Christian Bruhn Korsgaard | CHKO300487 | Vejlby IK (VIK) |
| Christian Elbrønd Baroni | CHEL280695 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Jens-Ole Jensen | JEJE010968 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Kristian P. Kjeldgaard | KRKJ161086 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Steen Jensen | STJE220261 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sune Niemann Jensen | SUJE280686 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Thomas Andreasen | THAN200870 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 5. | VIK2 | Casper Baunsgaard | CABA221191 | Vejlby IK (VIK) |
| Emil Rindom Kristensen | EMKR051090 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Kasper Stig Henriksen | KAHE080994 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Morten Lind Pedersen | MOPE300675 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Rikke Hjeresen | RIHJ170975 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sune Engelund | SUEN180778 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Søren Walbum Høst | SØHØ100377 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 6. | Gefion | Bjarke Tønnesen | BJTØ160891 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Christian Morten Drost | CHDR100883 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Emil Salling Rasmussen | EMRA250391 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Frederik Paaschbourg | FRPA270790 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Jacob Østberg Hansen | JAØS160791 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Mathias Vestergaard Nielsen | MAVE231285 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Nicolai Nielsen | NINI030795 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Tune Holstein | TUHO040486 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| 7. | Kamil Beczkowski | KABE060496 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | |
| Kristoffer Ryelund | KRRY210892 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Rasmus Thomsen | RATH230891 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sebastian Gulbæk Olsen | SEOL050596 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Stoffer Bach Jepsen | STJE010196 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sølvi Halsen Malling | SØHA021095 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
