Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Put, Mini, Drenge & Ungdom (Hold) - d. 14-04-2012 - 14-04-2012
Put| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VIK | Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) |
| Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Oskar Skovhus Jensen | OSSK230102 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Oskar Weile Mørck Ottosen | OSWE191102 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 2. | Isak Haldor Højlund Bøll | ISBØ210302 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | |
| jonathan keis christensen | JOCH211002 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Magnus With Petersen | MAPE030803 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Malthe Rønnau | MARØ010203 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Marcus Vadsholt | MAVA160802 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 3. | Greve | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Frederik Soelberg | FRSO160804 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 4. | Hermes | Benjamin Aaby Hansen | BEAA230903 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Emil Max Galstian | EMGA250602 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sebastian Manuel Mayorga Suhr | SEMA200803 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes |
Mini
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VIK | Jacob Bjergbæk | JABJ250801 | Vejlby IK (VIK) |
| Jakob Nørskov Sørensen | JASØ020600 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mathias Riddervold Malmgaard | MARI230803 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Nicolai Riddervold Malmgaard | NIMA180901 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 2. | Asbjørn H. Malling | ASMA080100 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | |
| Asmus Bundgaard Larsen | ASLA270101 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Emil Hovalt Byrresen | EMBY050501 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Jeppe Volckaerts Møldrup | JEMØ280900 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Renè Dalby ( hold 1000 B) Henriksen | REHE210800 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Tobias Emil Højlund Bøll | TOBØ260700 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 3. | Hermes | Linus Lund-abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Mads Georg Hilker | MAGE280800 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sofus Bjørn | SOBJ240502 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Valdemar Rasmussen | VARA010101 | Gymnastikforeningen Hermes |
Drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jylland VIK-AIG-VGF | Jacob Gravgaard Kristensen | JAKR160999 | Vejlby IK (VIK) |
| Mads Freitag | MAFR200799 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mads Jakobsen | MAJA300598 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mads K. Kristensen | MAKR160998 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mohammed Khalid | MOKH220899 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Rasmus Vorup | RAVO170799 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 2. | Nivå GF | Asger Harnung | ASHA010598 | Nivå Gymnastikforening |
| Christian Riisberg | CHRI210799 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Santos Hellung-larsen | SAHE200298 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Uffe Høy | UFHØ220400 | Nivå Gymnastikforening |
Ungdom
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| Aske Rosted | ASRO300597 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Elias Rosted | ELRO300597 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Mikkel Høgsbro Mortensen | MIMO020503 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Oliver Bertelsen | OLBE010197 | Nivå Gymnastikforening | ||
| 1. | VIK | Johan Morgenstjerne | MAJA300598 | Vejlby IK (VIK) |
| Mathias Christiansen | MACH060996 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Morten Sørensen | MOSØ130896 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Stig Hartvig Schultz Kjeldsen | STHA240296 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 2. | Hermes | Christoffer Wikke Hallund | CHWI080299 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Daniel Rørlund | DARØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Emil Grovn | EMGR190598 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Kasper Marinus Wagner | KAMA170597 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Lukas Lund-Abelsen | LULU040899 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Mikkel Rørlund | MIRØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Rasmus Stenholt-jacobsen | RAST030896 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| William Emil Fog-Møller | WIEM110798 | Gymnastikforeningen Hermes |
