Deltagere i Idrætsgymnastik
Aalborg Gymnastics Cup (MIG) - d. 07-12-2024 - 07-12-2024
U13Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | MIX | Levi Kristoffersen | LEKR080813 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
2. | Mix | Viktor Holmenlund Toft | VITO171112 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
3. | AIG MIG YOUTH | Andreas Nørkjær Eggertsen | ANEG150912 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
4. | Mix | Mikkel Sirius Olsen | MIOL270412 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U15
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | AIG | Frederik Emil Sølling | FRSØ050311 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Junior
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Mix | Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
2. | VIK | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
Frederik Mark Møller | FRMA020509 | Vejlby IK (VIK) | ||
Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) | ||
Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
Senior
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
Masters
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Greve | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Theo Bodholt | THBO010714 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Trin 4
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | MIX | Adrians Prokofjevs | ADPR230713 | Gefion |
2. | Greve | Conrad Kristensen | COKR060516 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | AIG MIX | Andrew Wæxfældt Ibro | ANWÆ110516 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
4. | Pre-youth | Valdemar Ejner Højbjerg Lassen | VALA211016 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
5. | AIG MIX | Sofus Bech Lindholst | SOBE121216 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
6. | MIG youth (2009-2012) | Jacob El-Galaly | JAEL211211 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
7. | GymAalborg | Anton Emil Tange Plaschke | ANTA221212 | GymAalborg |
Felix Phiri Andersen | FEPH111115 | GymAalborg | ||
Jozef Wozniak | JOWO170417 | GymAalborg |
Trin 5
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | MIX | August Holm Palm | AUPA251110 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
2. | Mix | Vidar Severin Brandtoft | VIBR220511 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
3. | GymAalborg | Mikkel Tuxen Freudendal | MITU240413 | GymAalborg |
Trin 8
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Mix | Valdemar Bjørgvin Wetterberg | VABJ090113 | Gefion |
Navn |
Mads Chr. Trier Dehle |
xxxx |
xxxx |