Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Junior Hold og Individuel (MIG) - d. 02-11-2024 - 02-11-2024
U15| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gefion | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gefion |
| Jacob Hussain | JAHU280407 | Gefion | ||
| Sebastian Loebb | SELO051110 | Gefion | ||
| 2. | Greve | Bjarti Skylv Hansen | BJHA230407 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Vilhelm Seyer Johannesen | VIJO301208 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Senior
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | AIG JUNIOR HOLD | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
| Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
| Hamsa Hejndal Harb | HAHA080211 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
| Mikkel Sirius Olsen | MIOL270412 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
| Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
| Vidar Severin Brandtoft | VIBR220511 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
| 2. | VIK | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| Frederik Mark Møller | FRMA020509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
