Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - DM U11-U15 - Hold - d. 26-11-2023 - 26-11-2023
U11| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Nivå gymnastik forening | Achyut Gireesh Ramachandran | ACGI070913 | Nivå Gymnastikforening |
| Albert Håb Kuszon Skjørbæk | ALSK010214 | Nivå Gymnastikforening | ||
| kacper paprota | KAPA060515 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Mads Fasting Baltzer | MABA030613 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Oscar Christian Bruhn | OSBR300517 | Nivå Gymnastikforening | ||
| 2. | GymAalborg | Frederik Andersen | FRAN171213 | GymAalborg |
| Mikkel Tuxen Freudendal | MITU240413 | GymAalborg | ||
| Storm Thøgersen | STTH070613 | GymAalborg | ||
| Suleyman Ahmed | SUAH310714 | GymAalborg | ||
| 3. | Gefion | Adrians Prokofjevs | ADPR230713 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Boyan Koev | BOKO231113 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Hector Al-Saoudi | HEAL150615 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Mikio Therkildsen | MITH020713 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Nikolaj Trebbien Pedersen | NITR101214 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Ollie Rohd | OLRO290515 | Gymnastikforeningen Gefion |
U13
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | AIG | fernando Bundgaard | FEBU150614 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Frederik Emil Sølling | FRSØ050311 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Hamsa Hejndal Harb | HAHA080211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Theodor Laursen | THLA180211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 2. | AIG2 | Andreas Nørkjær Eggertsen | ANEG150912 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Christopher Irgens Nørgaard | CHNØ170811 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Levi Kristoffersen | LEKR080813 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Vidar Severin Brandtoft | VIBR220511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U15
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Greve | Bertram diget Rise | BERI030309 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Oliver Kjerrumgaard | OLKJ040511 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Theo Bodholt | THBO010714 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Tristan Hampe-Lander | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 2. | AIG | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| August Holm Palm | AUPA251110 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Clement Kjær Hanefelt Bundgaard | CLBU070911 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mikkel Sirius Olsen | MIOL270412 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Samuel Eistrup | SAEI170511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 3. | Nivå gymnastik forening | Elijah Nielsen | ELNI251010 | Nivå Gymnastikforening |
| Kasper Vinkler | KAVI050711 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå Gymnastikforening | ||
| 4. | Hermes-Gefion | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Jamil Senhaji Dyre | JADY221210 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Mads Lawson-Smith | MALA290410 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Sebastian Loebb | SELO051110 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| 5. | VIK | Esben Spendrup Graulund | ESGR250209 | Vejlby IK (VIK) |
| Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
