Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - JM U9-U15 - Hold - d. 04-11-2023 - 04-11-2023
U9| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GymAalborg | Dharmik Deepthi | DHDE110415 | GymAalborg |
| Felix Phiri Andersen | FEPH111115 | GymAalborg | ||
| Mathias Albertsen | MAAL171115 | GymAalborg | ||
| 2. | AIG | Andrew Ibro Ibro | ANIB110516 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Casper Irgens | CAIR070215 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sofus Bech Lindholst Lindholst | SOLI121216 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Vincent Glad Glad | VIGL220216 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U11
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GymAalborg.dk | Frederik Andersen | FRAN171213 | GymAalborg |
| Mikkel Tuxen Freudendal | MITU240413 | GymAalborg | ||
| Storm Thøgersen | STTH070613 | GymAalborg | ||
| Suleyman Ahmed | SUAH310714 | GymAalborg | ||
| 2. | AIG | Bille Ebenhard Højland Højland | BIHØ160415 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| fernando Bundgaard | FEBU150614 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Levi Kristoffersen | LEKR080813 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U13
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | AIG 1 | Andreas Nørkjær Eggertsen | ANEG150912 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Hamsa Hejndal Harb | HAHA080211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Samuel Eistrup | SAEI170511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Vidar Severin Brandtoft | VIBR220511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 2. | AIG 2 | Frederik Emil Sølling | FRSØ050311 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Theodor Laursen | THLA180211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Viktor Holmenlund Toft | VITO171112 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U15
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vejlby IK (VIK) | Esben Spendrup Graulund | ESGR250209 | Vejlby IK (VIK) |
| Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 2. | AIG | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| August Holm Palm | AUPA251110 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Christopher Irgens Nørgaard | CHNØ170811 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Clement Kjær Hanefelt Bundgaard | CLBU070911 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mikkel Sirius Olsen | MIOL270412 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
