Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - DM U11-U15 - Hold - d. 05-11-2022 - 05-11-2022
U11| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gymteam Greve | Oliver Preus | OLPR200713 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Theo Bodholt | THBO010714 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Tristan Hampe-Lander | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 2. | AIG U11 | Andreas Nørkjær Eggertsen | ANEG150912 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Frederik Vestergaard | FRVE030912 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Nohr Villekjær Kjelgaard | NOKJ200713 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
U13
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GymAalborg | Eldin Ljubijankic-Djokovic | ELLJ131010 | GymAalborg |
| Mikkel Sirius Olsen | MISI270412 | GymAalborg | ||
| Mikkel Tuxen Freudendal | MITU240413 | GymAalborg | ||
| Tobias Hostrup | TOHO280610 | GymAalborg | ||
| 2. | AIG U13 | Christopher Irgens Nørgaard | CHNØ170811 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Clement Kjær Hanefelt Bundgaard | CLBU070911 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Samuel Eistrup | SAEI170511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| August Holm Palm | AUPA251110 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Hamsa Hejndal Harb | HAHA080211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Theodor Laursen | THLA180211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Vidar Severin Brandtoft | VIBR220511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 3. | Nivå gymnastik forening | August Arnum Kofoed | AUKO210111 | Nivå Gymnastikforening |
| Elijah Nielsen | ELNI251010 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Kasper Vinkler | KAVI050711 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå Gymnastikforening | ||
| 4. | Hermes | Emil Argir Simonsen | EMSI090315 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Eske Bjørn Kilerich | ESBJ210711 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Gustav Loeeb | GULO010413 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Magnus Korsholm | MAKO090914 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Noah Søger Fredsted | NOFR100113 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| William Daniel Dam | WIDA070813 | Gymnastikforeningen Hermes |
U15
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gefion/Hermes | Alexander Radko | ALRA060314 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Jamil Senhaji Dyre | JADY221210 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Marcus Rohde | MARO300612 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| 2. | Gymteam Greve | Bertram diget Rise | BERI030309 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Oliver Kjerrumgaard | OLKJ040511 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 3. | Hermes-Gefion | Ivan Bo Nordberg Schmidt-leth | IVSC061211 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Mads Lawson-Smith | MALA290410 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sebastian Loebb | SELO051110 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| 4. | AIG U15 | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 5. | VIK U15 | Esben Spendrup Graulund | ESGR250209 | Vejlby IK (VIK) |
| Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Martin Danielsen | MADA260210 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Viktor Danielsen | VIDA300612 | Vejlby IK (VIK) |
