Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - DM Hold - U9 - U15 - d. 01-11-2020 - 01-11-2020
U11| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gymteam Greve | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Gustav Schultz | GUSC040910 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Oliver Kjerrumgaard | OLKJ040511 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Tristan Hampe-Lander | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 2. | GymAalborg | Alexander Mok Olsen | ALMO150711 | GymAalborg |
| Eldin Ljubijankic-Djokovic | ELLJ131010 | GymAalborg | ||
| Mikkel Sirius Olsen | MISI270412 | GymAalborg | ||
| Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg | ||
| Tobias Hostrup | TOHO280610 | GymAalborg | ||
| 3. | AIG U11 | Andreas Nørkjær Eggertsen | ANEG150912 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| August Holm Palm | AUPA251110 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Samuel Eistrup | SAEI170511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Theodor Laursen | THLA180211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Vidar Severin Brandtoft | VIBR220511 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 4. | AIG | Hamsa Hejndal Harb | HAHA080211 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sune Schrøder Bloksgaard | SUBL190910 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 5. | VIK U11 | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
| Jeppe Ravnsø Lind | JERA060311 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Martin Danielsen | MADA260210 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Viktor Danielsen | VIDA300612 | Vejlby IK (VIK) |
U13
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gymteam Greve | Bertram Diget Rise | BEDI030309 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Noam Lander | NOLA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Tristan Wendler | TRWE301008 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 2. | AIG U13 | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 3. | VIK U13 | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
| Hjalte Lindskov Pedersen | HJLI270409 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
