Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Hold Put & Mini (MIG) - d. 08-05-2010 - 08-05-2010
Put| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alexander Wentzel | ALWE050501 | Næstved If - Gymnastik | |
| Andreas Lund Jensen | ANLU201200 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Mikkel Andersen | MIAN170500 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Mikkel Bruun Jørgensen | MIBR110900 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Rasmus Valentin Bremer | RAVA300501 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Rasmus Sivertsen | RASI230502 | Næstved If - Gymnastik | ||
| Asbjørn H. Malling | ASMA080100 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Asmus bundgaard Larsen | ASLA270101 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Jakob Knudsen | JAKN200401 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Jeppe Volckaerts Møldrup | JEMØ280900 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Magnus Skov Eriksen | MAER181101 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Oliver Brun Thorup | OLTH241000 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Anders Wærens | ANWÆ111201 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Christian Kok | CHKO140901 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Christoffer Kok | CHOK140901 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nikolai Kaas | NIKA020202 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Rodolfo Gilstein | ROGI160900 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Simon Stage | SIST201200 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Mini
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| Andreas Rewers | ANRE240100 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Frederik Lyk Christensen | FRLY230299 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Henrik Jensen | HEJE030899 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Laurits Reinholt Jepsen | LARE291000 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Laurs Nielsen | LANI041201 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Mads Rewers | MARE140198 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Mike Jørgensen | MIJØ260399 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Søren Kristensen | Nakskov Gymnastikforening | |||
| 1. | Hermes | Alexander Ernst | ALER160799 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Alexander Zafra Ekvall | ALZA290198 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Christoffer Wikke Hallund | CHWI080299 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Emil Grovn | EMGR190598 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Lucas Bjerg Frandsen | LUBJ220199 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Lukas Emil Bech Gleerup | LUEM180899 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Mads Georg Hilker | MAGE280800 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Mathias Calmar Jørgensen | MACA150698 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| 2. | Gefion | Jens Bendix Brauner | JEBR171198 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Joakim Goyle Dissing | JOGO240899 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Johan Aksel Maribo Andreasen | JOAN261299 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Kristian Sølvsteen | KRSØ011299 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Lasse Funch Nielsen | LAFU100200 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Nikolaj Siesing | NISI291200 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Sigurd Rasmussen | SIRA121298 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Skjold Rambow | SKRA240299 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| 3. | VIK | Jakob Nørskov Sørensen | JASØ020600 | Vejlby IK (VIK) |
| Mads Freitag | MAFR200799 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Nicolai Trinh | NITR241000 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Rasmus Vorup | RAVO170799 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Samuel Fjorback | SAFJ240799 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Tobias Roager | TORO010899 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 4. | Frederik Rubæk | FRRU010200 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | |
| Mads hinrup Jørgensen | MAJØ171198 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mads K. Kristensen | MAKR160998 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mohammed Khaled Sinounou | MOKH220899 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Peter krogh | PEKR200700 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| René dalby Henriksen | REHE210800 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 5. | Nivå GF | Asger Harnung | ASHA010598 | Nivå Gymnastikforening |
| Christian Riisberg | CHRI210799 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Santos Hellung-Larsen | SAHE200298 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Victor Hannibal Olsen | VIOL111199 | Nivå Gymnastikforening |
Junior
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VIK | Jens Ísak Máni Magnússon | JEMA030797 | Vejlby IK (VIK) |
| Kasper Rydberg | KARY070893 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Lukas Ochsner Ridder | LURI170694 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mads Steffens | MAST131095 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mathias Christiansen | MACH060996 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Morten Sørensen | MOSØ130896 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Stig Kjeldsen | STKJ240296 | Vejlby IK (VIK) |
