Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Hold - U8-U14 - d. 11-11-2017 - 11-11-2017
U8| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VIK | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
| Casper Hoberg Tønnesen | CATØ010510 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Johan Mølgaard Mogensen | JOMO140509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| William Barfoed MacIntyre | WIMA131209 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 2. | Greve U8 | Hugo Wendelboe Træde | HUWE011209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
U10
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Viborg GF | Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 2. | GymAalborg | Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg |
| Daniel Münzer | DAMÜ160907 | GymAalborg | ||
| Lasse Mousten | LAMO190608 | GymAalborg | ||
| Lukas Chiørring Dragø | LUCH060608 | GymAalborg | ||
| Mikkel Pejtersen | MIPE030407 | GymAalborg | ||
| Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg | ||
| Rasmus Kollerup | RAKO150310 | GymAalborg | ||
| Vincent Hooghoudt | VIHO201008 | GymAalborg | ||
| 3. | Hermes U10 | Andreas Poulsen | ANPO140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Eyoel Wondwossen | EYWO180907 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| 4. | VIK | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Emil Lytver Rasmussen | EMRA300307 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sylvester Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 5. | AIG | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Kristian Zacho Kristensen | KRKR190308 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mads Bjørn Guldstrand Thomsen | MATH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 6. | U. 10 | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov Gymnastikforening |
| Jakob Grænge Juszczyk | JAJU290607 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Malthe Johansen | MAJO240607 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Marcus Engelbfecht Hansen | MAHA190207 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov Gymnastikforening |
U12
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Hermes U14 | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Oskar Fjendbo | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| 2. | Greve U12 | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Frederik Auchenberg | FRAU281107 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
U14
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GymAalborg U14 | Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg |
| August Burvil | AUBU260506 | GymAalborg | ||
| Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | GymAalborg | ||
| Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg | ||
| Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg | ||
| Marcus Friis | MAFR240405 | GymAalborg | ||
| Marius Trampedach | MATR020307 | GymAalborg | ||
| Mikki Magnus Olsen | MIOL140803 | GymAalborg | ||
| 2. | Greve U14 | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Askur Holm Magnason | ASMA280704 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 3. | AIG | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Karl Emil Bejder | KABE050906 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 4. | U. 14 | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
| Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Oliver Bech Virkelyst Hansen | OLHA220506 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Oliver Nicolaisen | OLNI271106 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov Gymnastikforening | ||
| Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov Gymnastikforening |
