Deltagere i Idrætsgymnastik
JM Hold - U8-U14 - d. 07-10-2017 - 07-10-2017
U8| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VIK | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
| Casper Hoberg Tønnesen | CATØ010510 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Johan Mølgaard Mogensen | JOMO140509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) | ||
| William Barfoed MacIntyre | WIMA131209 | Vejlby IK (VIK) |
U10
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GymAalborg U10 | Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg |
| Daniel Münzer | DAMÜ160907 | GymAalborg | ||
| Lasse Mousten | LAMO190608 | GymAalborg | ||
| Lukas Chiørring Dragø | LUCH060608 | GymAalborg | ||
| Nicklas Dybkær | NIDY031207 | GymAalborg | ||
| Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg | ||
| Rasmus Kollerup | RAKO150310 | GymAalborg | ||
| Vincent Hooghoudt | VIHO201008 | GymAalborg | ||
| 2. | AIG | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Kristian Zacho Kristensen | KRKR190308 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mads Bjørn Guldstrand Thomsen | MATH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 3. | VIK1 | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
| Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Emil Lytver Rasmussen | EMRA300307 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 4. | VIK2 | Magnus Cramer Bjørn | MABJ041208 | Vejlby IK (VIK) |
| Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 5. | Viborg | Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening |
U14
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GymAalborg U14 | Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg |
| Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | GymAalborg | ||
| Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg | ||
| Marcus Friis | MAFR240405 | GymAalborg | ||
| Marius Trampedach | MATR020307 | GymAalborg | ||
| Mikki Magnus Olsen | MIOL140803 | GymAalborg | ||
| Ralf Munk--Schaltz | RAMU180607 | GymAalborg | ||
| 2. | AIG | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Karl Emil Bejder | KABE050906 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
