Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
Vest Challenge Trin 4-6 (Ind.) - KIG - d. 26-09-2026 - 27-09-2026
Trin 4 - 2014 og ældre| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Nora Soll | NOSO021213 | Svendborg Gymnastikforening |
| 2. | Nora Soll | NOSO021213 | Svendborg Gymnastikforening |
| 3. | Sofie Nielsen | SONI150513 | Svendborg Gymnastikforening |
| 4. | Rugile Laurinavicius | RULA040913 | Skive Gymnastikforening |
| 5. | Maia Bosancu | MABO281214 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 6. | Ida Stenner Gundesen | IDGU050512 | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
Trin 6
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Dea Korsbæk Ragner | DEKO220910 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 2. | Signe Skrubbeltrang | SISK280210 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Navn | Forening |
| Helle stoholm Jensen | Viborg Gymnastik-Forening |
| Iben Højer | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Louise | Svendborg Gymnastikforening |
| Louise | Svendborg Gymnastikforening |
| Sanny Langgaard | Skive Gymnastikforening |
| Victoria Schilling Gilberg | Gymnastikklub Aarhus - GK Aarhus |
