Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
Øst Challenge Trin 4-6 (Ind.) - KIG - d. 25-10-2025 - 26-10-2025
Trin 4| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Maja Fjallstein Hinnerup | MAFJ130715 | Gymnastikforeningen Gefion |
| 2. | Johanne Friis Belling | JOBE220516 | Nakskov Gymnastikforening |
| 3. | Liva Bierregaard | LIBI130616 | Nakskov Gymnastikforening |
Trin 5
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Tana Andersen | TAAN270513 | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Josefine Wu Bøllund | JOBØ091013 | Nivå Gymnastikforening |
Trin 6
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | astrid Ellemand | ASEL160312 | Nivå Gymnastikforening |
| 2. | Leonora Lindtner Hjorth-Madsen | LELI250813 | Nivå Gymnastikforening |
| Navn | Forening |
| Dorthe Gaarsdal | Nivå Gymnastikforening |
| Lili Sørensen (søndag) | Gymnastikforeningen Gefion |
| Lærke Olsen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| Vi arbejder på at finde en dommer | Nakskov Gymnastikforening |
