Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
JM Youth mod. CoP + Jr./Sr. DMC + Jr./Sr. CoP (Ind.) - KIG - d. 26-04-2025 - 26-04-2025
Junior DMC| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sofie Nysted | SONY180210 | Svendborg Gymnastikforening |
| 2. | Luna Norma Bjørnskov Krigbaum | LUKR011110 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 3. | Mynte my Bach straarup | MYBA150611 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Junior CoP
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Iben Toft | IBTO301010 | Skive GF |
Senior CoP
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Camille Normann | CANO200205 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
| 2. | Ida Bryldt Norre | IDBR180803 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
| Navn | Forening |
| Julie Holst | Svendborg Gymnastikforening |
| Michelle Bonvini | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
| Pia Jakobsen | Viborg Gymnastik-Forening |
| Skive GF - har ikke nogen dommer | Skive GF |
