Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
JM Youth mod. CoP + Jr./Sr. DMC + Jr./Sr. CoP (Ind.) - KIG - d. 26-04-2025 - 26-04-2025
Youth| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ava Klintrup | AVKL160813 | Vejlby IK (VIK) |
| 2. | Josefine Munkholm | JOMU200614 | Vejlby IK (VIK) |
Junior DMC
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Sofie Nysted | SONY180210 | Svendborg Gymnastikforening |
| 2. | Luna Norma Bjørnskov Krigbaum | LUKR011110 | Viborg Gymnastik-Forening |
| 3. | Lilia Klintrup | LIKL141211 | Vejlby IK (VIK) |
| 4. | Vera Holdt Nielsen | VEHO150110 | Vejlby IK (VIK) |
| 5. | Mynte my Bach straarup | MYBA150611 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Junior CoP
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Iben Toft | IBTO301010 | Skive Gymnastikforening |
Senior DMC
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gabriella Steele Sørensen | GASØ261009 | Vejlby IK (VIK) |
| 2. | Sille Amelie Kjørup | SIKJ050209 | Vejlby IK (VIK) |
Senior CoP
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Victoria Gilberg | VIGI230100 | Vejlby IK (VIK) |
| 2. | Camille Normann | CANO200205 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| 3. | Ida Bryldt Norre | IDBR180803 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Navn | Forening |
| Charlotte Guldager | Vejlby IK (VIK) |
| Douglas Silva | Vejlby IK (VIK) |
| Julie Holst | Svendborg Gymnastikforening |
| Michelle Bonvini | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Pia Jakobsen | Viborg Gymnastik-Forening |
| Skive GF - har ikke nogen dommer | Skive Gymnastikforening |
