Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
SM Trin 4-6 (Ind.) - KIG - d. 05-04-2025 - 06-04-2025
Trin 4| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vibe Dyrbye Villumsen | VIVI050214 | Nivå GF |
Trin 5
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Evelynn Kung Dahl | EVDA231116 | KG66 Kastrup |
| 2. | Mathilde Anna Glashoff | MAAN210714 | KG66 Kastrup |
| 3. | astrid Ellemand | ASEL160312 | Nivå GF |
Trin 6
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Augusta Korch-Haahr | AUKO120513 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 2. | Lilja Berg Harajchi | LIHA200213 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 3. | Meyra Gürcan | MEGÜ110811 | Gymnastikforeningen Hermes |
| 4. | Victoria Kindt-Stening | VIKI180314 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Navn | Forening |
| Camilla Donato | Gymnastikforeningen Hermes |
| Camilla Donato | Gymnastikforeningen Hermes |
| Clara Julie Labuz Munch | Gymnastikforeningen Hermes |
| Clara Julie Labuz Munch | Gymnastikforeningen Hermes |
| Dorthe Gaarsdal (søndag) | Nivå GF |
| Helle Klavsen (lørdag) | KG66 Kastrup |
| Lili Wernberg Sørensen (søndag) | Nivå GF |
| Lucas Lindberg | Nivå GF |
| Uma Dahl Smidt | Gymnastikforeningen Hermes |
