Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
Regionalt mesterskab Vest Hold Trin 4-6 - d. 30-04-2016 - 01-05-2016
Trin 4| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Trin 4 | Alberte Wiehl | ALWI250804 | Skive Gymnastikforening |
| Josefine Fog Nielsen | JONI210708 | Skive Gymnastikforening | ||
| Julie Kristine Rasmussen | JURA100905 | Skive Gymnastikforening | ||
| Nicoline Dahl | NIDA011005 | Skive Gymnastikforening | ||
| Sarah Burchardt | SABU191206 | Skive Gymnastikforening | ||
| Selma Schmidt | SESC010906 | Skive Gymnastikforening | ||
| 2. | Svendborg | Madeline Gerlach | MAGE231204 | Svendborg Gymnastikforening |
| Paya Poulsen | PAPO211007 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Tilde Holst Gudichsen | TIGU230808 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 3. | AIG trin 4 | Caroline Leth Bertelsen | CABE051206 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Freya Elisabeth Wulff Staal | FREL230607 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Maria Hebbelstrup | MAHE260808 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mathilde Thrane | MATH141207 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Nana Brix Mousten | NAMO240706 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Silja Penthin Ahrensback | SIAH300908 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 5
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Trin 5 | Kamilla Mathiasen | KAMA060305 | Skive Gymnastikforening |
| Lena Samimi | LESA181104 | Skive Gymnastikforening | ||
| Line Nyby | LINY210403 | Skive Gymnastikforening | ||
| Merle Libach Kristensen | MELI171106 | Skive Gymnastikforening | ||
| Oline Aachmann Jensen | OLJE280605 | Skive Gymnastikforening | ||
| 2. | vgf | Andrea Lund Madsen | ANLU120206 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Johanne Kjeldsen Pedersen | JOKJ190107 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Marie-Juliane Kirkegaard Brix | MAKI310106 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Mathilde Larsen Maagaard | MALA180704 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Naja Jensen | NAJE110705 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 3. | Svendborg | Linda Simonsen Hansen | LISI300601 | Svendborg Gymnastikforening |
| Natasja Hansen | NAHA091104 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Olivia Krohn | OLKR130504 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Siff Fenger Kudsk | SIKU131004 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Silla Andersen Wellejus | SIWE100204 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Stinna Birk Nielsen | STNI030505 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 4. | AIG trin 5 | Alberte Bagger Pedersen | ALBA270306 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| Alberte Hartmann Bertelsen | ALBE090606 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Elisabeth Kofoed-Dam | ELKO280206 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Selma Øland Jensen | SEJE041206 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Solvej Bjerring Thomsen | SOTH310106 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Tilde Hejle Pedersen | TIPE270806 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
Trin 6
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Amalie Mørk | AMMØ011004 | Vejlby IK (VIK) | |
| Carla Rønne Hansen | CAHA090504 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Clara Amalie Lieberknecht | CLLI300504 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 2. | AIG trin 6 | Abeline Højer Dadadottir | ABDA110806 | Aalborg Idræts Gymnastikforening |
| AGNES MANNY FÆRK Laustsen | AGLA280504 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Marie Søltoft Henriksen | MAHE270906 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Mille Rutkowski Devantier Olesen | MIOL200704 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| Rosa Kjærsgaard | ROKJ151204 | Aalborg Idræts Gymnastikforening | ||
| 3. | Svendborg | Aja Marie Teglbjærg | AJTE250702 | Svendborg Gymnastikforening |
| Kaya Pryds Østertoft | KAØS080506 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Louise Holst Gudichsen | LOGU190605 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Marie Schrøder | MASC170104 | Svendborg Gymnastikforening |
