Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
Trin 7-9, (Hold) - d. 29-11-2014 - 29-11-2014
Piger| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Hermes Level 7 | Clara Julie Munch | CLMU281102 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Isabella Bloch Jensen | ISBL030105 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Marie Møller Christensen | MACH190405 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Martha Altschul Jensen | MAAL120201 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| 2. | Hermes level 8 | Anna av Reyni | ANAV251103 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Rikke Marie Klingenberg | RIKL281001 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Signe Katrine Hilker | SIHI010902 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sophia Smets | SOSM180203 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Wilma Møller Christensen | WIMØ180801 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| 3. | KG66 - Trin 8 | Emilie Engelbrecht Midtbøll | EMMI020503 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Isabella Dyresberg Bøckhaus | ISBØ210703 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Laura Juul Pallesen | LAPA080803 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Lea Strauss | LEST220102 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Liv Strauss | LIST240404 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Victoria Selina Kajø | VIKA010902 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| 4. | KG66 - Trin 9 | Camille Lund Rasmussen | CALU050604 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Julianna Csanyi | JUCS170100 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Marie Skammelsen | MASK220201 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Mette Hulgaard | MEHU280988 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Michelle Vitting Lauritsen | MILA160488 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Victoria Schilling Gilberg | VISC230100 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| 5. | Gefion/Nakskov 7 | Dominika Haja | DOHA100802 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Emma Sofie Smed Rasmussen | EMRA210901 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Sandra Dovalo | SADO170101 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Signe Lotz | SILO200403 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| 6. | Helsingør, level 7 | Andrea Bering Hougaard | ANHO230899 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
| Asta Untermann | ASUN190203 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne | ||
| Maria Konsten | MAKO030701 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne | ||
| Michelle Sylvander | MISY140301 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne | ||
| Olivia Bering Hougaard | OLHO180701 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne | ||
| Simone Sealander | SISE010702 | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne | ||
| 7. | Cecilie Kiergaard Miltoft | CEKI260303 | Nivå Gymnastikforening | |
| Dagmar Hansen | DAHA240305 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Ida Marie Andersen | IDAN160502 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Liv Winther Balleby | LIWI240904 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Lærke Geil | LÆGE111105 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Silke Hansen | SIHA240504 | Nivå Gymnastikforening | ||
| 8. | Farum-Greve | Amalie Rosendahl | AMRO240902 | Farum Gymnastikforening |
| Clara Dahl Meincke | CLDA260600 | Farum Gymnastikforening | ||
| Freja Vedersø Frandsen | FRFR180300 | Farum Gymnastikforening | ||
| Yelyzaveta Potomkina | YEPO081202 | Farum Gymnastikforening |
Senior
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Gefion/Viborg 8 | Anne Zepernick | ANZE080300 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Ida Holst | IDHO110997 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Julie Høg Krogsgaard | JUHØ051199 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Simone Mie Francesca Abbondio | SIAB240100 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Navn | Forening |
| Camilla Salling | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Christina Røddik | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Katia Abbondio | Gymnastikforeningen Gefion |
| Katia Abbondio | Gymnastikforeningen Gefion |
| Maria Rosenberg | Nivå Gymnastikforening |
| Sandra Monsen | Helsingør Gymnastik Forening Kronborggymnasterne |
