Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
DMC Challenge Cup Jr. og Sr. (Hold + Ind.) - KIG - d. 25-04-2026 - 25-04-2026
Junior DMC| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GEFION | Fiona Fardan | FIFA090912 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Kaya Jolene Mohr Sae-Gao | KAMO140611 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Malina Wissing | MAWI051111 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Siri Gram | SIGR180211 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Thorunn Björk Ragnarsdottir | THRA261112 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Uma Sencindiver Forsby | UMFO030712 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| 2. | Nivå GF | Elisa Januzi | ELJA130911 | Nivå Gymnastikforening |
| Emilee Kicaite | EMKI211211 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Emma Skovsgaard | EMSK070512 | Nivå Gymnastikforening | ||
| Luca Nørmark | LUNØ260812 | Nivå Gymnastikforening |
Senior DMC
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GEFION | Alberte Clara Camillus | ALCA201107 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Celine Soliman | CESO040910 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Ester Lezuik Streton | ESLE141107 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Hanna Kapper | HAKA081106 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Navn | Forening |
| Dorthe Carolina Gaarsdal | Nivå Gymnastikforening |
| Freja E. Nielsen | Gymnastikforeningen Gefion |
| Kristel Rohd | Gymnastikforeningen Gefion |
