Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
Forbundsmesterskab CoP mod. Youth/DMC Jr. & Sr (Ind. + Hold) - d. 14-06-2025 - 14-06-2025
YouthNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | AIG Youth | Ella Fox | ELFO031212 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Filippa Lyhne Simoni | FISI260512 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Hannah Ran Carlsen | HACA071013 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Sarah Birkholm Andersen | SAAN070212 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
2. | Hermes Youth | Celina Drevs Martensen | CEDR140214 | Gymnastikforeningen Hermes |
Celina Annie Beenfeldt Kosak | CEBE131113 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Emma Bisgaard Jensen | EMJE150113 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Julie Termansen | JUTE070814 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lilja Berg Harajchi | LIHA200213 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Signe Bisgaard Jensen | SIJE150113 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
3. | Gefion | Ella Karakis | ELKA171012 | Gefion |
Emilie Min Højelse | EMMI210513 | Gefion | ||
Maile Tscherning | MATS251012 | Gefion | ||
Uma Sencindiver Forsby | UMFO030712 | Gefion |
Junior DMC
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | AIG Junior | Alma Munk Gaede | ALGA230411 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Mynte my Bach straarup | MYBA150611 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Solveig Fog Wogensen | SOFO141211 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
2. | KG66 | Berte Bjerregaard Grandsager | BEGR210810 | KG66 Kastrup |
Caroline Hofma Ludvigsen | CALU230810 | KG66 Kastrup | ||
Fie Davidsen | FIDA270410 | KG66 Kastrup | ||
Flora Haarup Handryziak | FLHA081011 | KG66 Kastrup | ||
Laura Søe Knudsen | LASØ200411 | KG66 Kastrup | ||
Olivia Valla | OLVA010311 | KG66 Kastrup | ||
3. | Gefion | Alba Høxbroe Lohmann | ALLO170510 | Gefion |
Malina Wissing | MAWI051111 | Gefion | ||
Maya Karakis | MAKA170410 | Gefion | ||
Siri Gram | SIGR180211 | Gefion | ||
Victoria Kreutzfeldt-Birch | VIKR100210 | Gefion |
Senior DMC
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | AIG Senior Dream team | Alberte Bagger | ALBA270306 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Lea Krogshave Freundlich | LEFR050807 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Linea Pihl | LIPI220109 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Linnea Wiborg Schiller Pless | LIPL170909 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Luca Bové Olsen | LUBO220909 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
2. | Senior Stars | Camilla Stoholm Jensen | CAST100606 | Viborg Gymnastik-Forening |
Carla Lykke Asmussen | CAAS190809 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Melanie Sloth Pedersen | MEPE111009 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Monika Mikkelsen | MOMI090808 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
3. | KG66 | Elisabeth Slejborg | ELSL070309 | KG66 Kastrup |
Eva Nielsen | EVNI050908 | KG66 Kastrup | ||
Iben Melchiorsen | IBME071209 | KG66 Kastrup | ||
4. | Gefion | Alberte Clara Camillus | ALCA201107 | Gefion |
Emily Maria Faludi | EMFA090607 | Gefion | ||
Ester Lezuik Streton | ESLE141107 | Gefion | ||
Mathilde Min Højelse | MAHØ220909 | Gefion | ||
Rebekka Mærsk Hvid | REMÆ190707 | Gefion | ||
Signe Berger Hansen | SIBE060705 | Gefion |
Navn | Forening |
arbejder på sagen | KG66 Kastrup |
arbejder på sagen | KG66 Kastrup |
Kristel Rohd | Gefion |
Lucas Lindberg | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Oplyses senere | Gymnastikforeningen Hermes |
Pia Jakobsen | Viborg Gymnastik-Forening |