Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
SM Youth Mod. CoP / Jr. og Sr. CoP (Hold + Ind.) - KIG - d. 26-04-2025 - 26-04-2025
Youth| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Hermes Pre Elite | Celina Drevs Martensen | CEDR140214 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Celina Annie Beenfeldt Kosak | CEBE131113 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Emma Bisgaard Jensen | EMJE150113 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Julie Termansen | JUTE070814 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Louise Gerstrup | LOGE161212 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Signe Bisgaard Jensen | SIJE150113 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| 2. | KG66 Team Pink | Aya Overgaard Pedersen | AYOV110212 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Ella Autrup Helgstrand | ELAU210313 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Ellen-Marie Rasmussen | ELRA220812 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Lucia Nicole Winstrøm Zorina | LUWI240316 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Tora Elisdottir Thorkildshøj | TOEL220513 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| 3. | KG66 Team Blue | Lillian Dahl | LIDA230913 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Louise Ortikova | LOOR120112 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Mejse Maria Nielsen | MENI101213 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Thea Johanne Sullivan Sommer | THSU030715 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| 4. | Gefion | Ella Karakis | ELKA171012 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Emilie Min Højelse | EMMI210513 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Maile Tscherning | MATS251012 | Gymnastikforeningen Gefion |
Junior CoP
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | KG66 Junior | Enja Lundberg Lykkegaard | ENLU160311 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Marin Jákupsdóttir Danielsen | MAJÁ300710 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Oddvør Alberta Kimsdottir | ODAL190911 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Olivia Wirenfeldt vad Pedersen | OLWI180810 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Vigga Syberg Kjær | VISY230510 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
Senior CoP
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | KG66 Senior | Mia Højgaard | MIHØ051009 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Ronja Johannessen | ROJO260608 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Rosanna Ojala | ROOJ271294 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Navn | Forening |
| Freja E. Nielsen | Gymnastikforeningen Gefion |
| Freyja Anderberg | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Sarah Rosenberg | Gymnastikforeningen Hermes |
