Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
KIG - National mesterskaber Trin 7-9 Hold - d. 16-11-2019 - 16-11-2019
Trin 7| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Hermes | Emilie Lindgaard Zahle | EMLI061108 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Hannah Maise Hansen | HAHA301206 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Lucca Sahl | LUSA080505 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Maise Bryndum Bolbroe | MABR091008 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Sara Pryds | SAPR221209 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Thea Pryds | THPR220808 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| 2. | KG66 Elite | Amalie Thomsen | AMTH210409 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Astrid Ludvig Rossen | ASLU010108 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Josephine Abrahamsson | JOAB131207 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Trine Reimer | TRRE200806 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| 3. | KG66 Konkurrence | Alberte Kromann Thomsen | ALKR180406 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Asta Dorthea Mylius Thuemoes | ASMY020407 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Fríða V. Sigurðsson | FRSI100805 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Ida Marie Pedersen | IDPE190304 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Khadijah Agha | KHAG211106 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Philippa Onsvig Kramer | PHON100306 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| 4. | Gefion | Chilli Liv Martinsen | CHMA071008 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Hedvig Solvang Nørskov | HESO250209 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Isabell Weien Ege Andersen | ISWE301008 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Isabella Skjærbæk | ISSK110604 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Louise Søgård Andersen | LOAN250906 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Luca Lieberath | LULI031106 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| 5. | Svendborg/Greve - Trin 7 | Frederikke Frigast la Cour | FRLA030408 | Svendborg Gymnastikforening |
| Ida de la Motte | IDDE280208 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Julie de la Motte | JUDE280208 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Louise Holst Gudichsen | LOHO190605 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Paja Poulsen | PAPO211007 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Tilde Holst Gudichsen | TIHO230808 | Svendborg Gymnastikforening |
Trin 8
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | KG66/Greve | Amalie Plauborg Pedersen | AMPE260308 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Amanda Olivia Feldborg | AMFE051004 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Camilla Søe Knudsen | CAKN310508 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Chloé Oberlé | CHOB251106 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Ingeborg Randorf | INRA050108 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Navn | Forening |
| Amalie Worm | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Julie Holst | Svendborg Gymnastikforening |
| Lucas Alexander Holm | Gymnastikforeningen Gefion |
| Margrethe Haahr Simonsen | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Mia | Gymnastikforeningen Hermes |
| Sara Strauss | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
