Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
DM Hold 1. runde - d. 21-03-2010 - 21-03-2010
Junior| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | KG66 | Catherine Raagaard | CARA220695 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
| Cathrine Rosenkilde Roed | CARO221099 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Fanni Toth | FATO040697 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Freyja Sveinsdottir Anderberg | FRAN080393 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Lisa Hartvig-Møller | LIHA070798 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 | ||
| Mia Furu | MIFU030993 | Kastrup Gymnastikforening af 1966 |
Senior
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VIK | Clara Marie Laustsen | CLLA011198 | Vejlby IK (VIK) |
| Indíana Sól Magnúsdóttir | INMA211195 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Linnea Højer Wang | LIWA110999 | Vejlby IK (VIK) | ||
| lærke pontoppidan | LÆPO160398 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sarah El-Dabagh | SAEL100796 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Sofie Bennedsen | SOBE100994 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 2. | Gefion | Emma Lassen | EMLA010497 | Gymnastikforeningen Gefion |
| Emma Louise Wagner | EMWA250694 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Ida Kronbæk | IDKR030198 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Kirstine O. Herr | KIO.030197 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Maude Voutat | MAVO290696 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| Nanna Cecilie Andersen | NAAN230597 | Gymnastikforeningen Gefion | ||
| 3. | ROG | Camilla Juul Kibsgaard | CAJU031096 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening |
| Ida Østergaard | IDØS060598 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening | ||
| Joy Hyrup Thomsen | JOTH130795 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening | ||
| Simone Schjerlund Nielsen | SISC130894 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening | ||
| 4. | Viborg GF | Anna Eszti Csiszár | ANES031191 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Ditte Valsgaard | DIVA231086 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Lisbeth Ravn Riis | LIRA141097 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Louise Brandenborg Jensen | LOJE240393 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Mathilde Emilie Kirk | MAKI080894 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Miriam Offersgaard | MIOF160290 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 5. | SkiveGF 1 | Emilie Louise Andersen | EMAN190398 | Skive Gymnastikforening |
| Emma Mader Kjær | EMMA041195 | Skive Gymnastikforening | ||
| Janneke Lanng | JALA251195 | Skive Gymnastikforening | ||
| Mette Høgh Nielsen | MEHØ291196 | Skive Gymnastikforening | ||
| Rikke Lanng | RILA100998 | Skive Gymnastikforening | ||
| Signe Juhl Jørgensen | SIJU300797 | Skive Gymnastikforening | ||
| 6. | SkiveGF 2 | Amalie Brammer Kristiansen | AMBR031199 | Skive Gymnastikforening |
| Julie Høg Krogsgaard | JUHØ051199 | Skive Gymnastikforening | ||
| Julie Lund Larsen | JULU060798 | Skive Gymnastikforening | ||
| Julie Møller Hindkær | JUMØ190398 | Skive Gymnastikforening | ||
| Pernille Greisen Iversen | PEGR091299 | Skive Gymnastikforening | ||
| Rebecca Liborius Jensen | RELI270397 | Skive Gymnastikforening | ||
| 7. | Hermes | Louisa Mia Andersen | LOAN240191 | Gymnastikforeningen Hermes |
| Lærke Andersen | LÆAN270293 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Mette Hulgaard | MEHU280988 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Michelle Lauritsen | MILA160488 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Siri Mathilde Wennberg | SIWE291093 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
| Tea Andersen | TEAN181194 | Gymnastikforeningen Hermes |
