Deltagere
Få nye idéer til øget trivsel i din forening
| Nr. | Navn | Forening |
| 1. | Anita Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
| 2. | Anja Astrup Larsen | Viborg Gymnastik-Forening |
| 3. | Camilla | Bolbro Gymnasterne |
| 4. | Heidi Schmidt | Gymnastik Odder |
| 5. | Joachim Dahl Steensbjerre | TeamGym Bellinge |
| 6. | Mary | Gladsaxe IF |
| 7. | Mille Rosendal Sørensen | Jerne Idrætsforening |
| 8. | Sofie Schaarup | Svendborg Gymnastikforening |
| 9. | Sussie Busk Hansen | Greve Gymnastik og Trampolin |
