Deltagerliste til Trampolin
DM Senior Hold - d. 19-11-2016 - 19-11-2016
Dame| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Haslev TT | Emmelie Laugesen | EMLA101202 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| Ronja Sønder | ROSØ020603 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | ||
| Sara Lindahl Jensen | SAJE140799 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | ||
| Vanessa Rae Smith | VASM290898 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | ||
| 2. | KTK1 | Freya Guillaume | FRGU230500 | Københavns Trampolinklub |
| Maila Walmod | MAWA030691 | Københavns Trampolinklub | ||
| Malou Rosenquist | MARO220601 | Københavns Trampolinklub | ||
| Smilla Thea Jensen | SMJE280603 | Københavns Trampolinklub | ||
| 3. | KTK2 | Benedicte Steffensen | BEST100801 | Københavns Trampolinklub |
| Ellie T. Remmer | ELT.250901 | Københavns Trampolinklub | ||
| Hannah T. Remmer | HAT.250901 | Københavns Trampolinklub | ||
| Ida Marie Brandorff | IDBR120803 | Københavns Trampolinklub | ||
| 4. | OGF Trampolin | Amalie Hollmann Andersen | AMHO270698 | Odense Gymnastik Forening |
| Emilie Gade Kaas | EMKA231102 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Pernille Juhl Mogensen | PEMO281292 | Odense Gymnastik Forening | ||
| Sofie Lundorff-Hansen | SOLU180701 | Odense Gymnastik Forening |
Herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Skovbakken | Kasper Søballe Poulsen | KASØ200802 | IK Skovbakken - Trampolin |
| Marcus Egge Olsen | MAEG101296 | IK Skovbakken - Trampolin | ||
| Rasmus Thoft Nygaard | RATH010101 | IK Skovbakken - Trampolin | ||
| 2. | Anton Bendsen | ANBE201294 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
| Marc Seidler | MASE270298 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| Mathias Højby Jensen | MAJE190300 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
| 3. | Haslev TT 1 | Benjamin Kjær | BEKJ300998 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| Jonas Nordfos | JONO261192 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | ||
| Lucas Cheung | LUCH100100 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | ||
| Teis Petersen | TEPE060997 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | ||
| 4. | Haslev TT 2 | Alexander Lundgren | ALLU120402 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
| Joah Cheung | JOCH310801 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | ||
| Mikkel Malling | MIMA231203 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | ||
| Noah Pretzer | NOPR250203 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | ||
| 5. | KTK1 | Alfred Krydsfeldt | ALKR070801 | Københavns Trampolinklub |
| Emil Krydsfeldt | EMKR070801 | Københavns Trampolinklub | ||
| Jakob Schoppe | JASC110692 | Københavns Trampolinklub | ||
| Martin Wagner Christensen | MAWA150598 | Københavns Trampolinklub | ||
| 6. | KTK2 | Anton Schlippe | ANSC160802 | Københavns Trampolinklub |
| Malte Nannerup Kirckhoff | MANA251002 | Københavns Trampolinklub | ||
| Oscar Lynnerup Andersen | OSLY250601 | Københavns Trampolinklub | ||
| Peter Thuesen Güsmer | PETH041202 | Københavns Trampolinklub |
